第1回 国際ジュニア・ユース空手道選手権大会
日 時:平成29年4月9日(日)
場 所:川崎市 とどろきアリーナ
主 催:極真武道空手連盟 極真拳武會 本部
入賞者一覧
幼年の部 | ||
優勝 | 平野 優心 | 城南世田谷支部 |
準優勝 | 小野 暖馬 | さいたま中央支部 |
第3位 | 渡部 愛結 | さいたま中央支部 |
小学1年生男子の部 |
||
優勝 | 山口 叶来也 | フルコンタクトカラテスクール |
準優勝 | 佐竹 翔瑛 | 城南羽田支部 |
第3位 | 白井 優杜 | 城南武蔵新城支部 |
第3位 | 小熊 拳世 | 世界総極真埼玉県橋本道場 |
小学1年生女子の部 |
||
優勝 | 姜 英愛 | さいたま中央支部 |
準優勝 | 松田 留禾 | 世界総極真埼玉県橋本道場 |
第3位 | 廣瀬 眞緒 | さいたま中央支部 |
小学2年生男子の部 |
||
優勝 | 岩本 侑樹 | さいたま中央支部 |
準優勝 | 小野 颯介 | さいたま中央支部 |
第3位 | 上野 煌明 | さいたま中央支部 |
第3位 | 川村 陽人 | 長原・石川台支部 |
小学2年生女子の部 |
||
優勝 | 山﨑 りな | 平和島支部 |
準優勝 | 岩丸 真愛 | 長原・石川台支部 |
第3位 | 中村 奏凪 | 平和島支部 |
小学3年生男子軽量級の部(30㎏以下) |
||
優勝 | 和田 凛太郎 | さいたま中央支部 |
準優勝 | 小熊 幸明 | さいたま中央支部 |
第3位 | 松村 健太 | 長原・石川台支部 |
第3位 | 今村 龍成 | 極真拳武會 蒲田本部 |
小学3年生男子重量級の部(30㎏超) |
||
優勝 | 青木 悠隼 | 城南品川支部 |
準優勝 | 丹山 映汰 | 長原・石川台支部 |
第3位 | 野澤 エディ | 野澤道場 |
小学3年生女子軽量級の部(30㎏以下) |
||
優勝 | 西巻 里音 | 士衛塾総本部 |
準優勝 | 平山 晴菜 | 長原・石川台支部 |
第3位 | 大久保 芹衣 | 野澤道場 |
第3位 | 竹田 百那 | さいたま中央支部 |
小学4年生男子軽量級の部(33㎏以下) |
||
優勝 | 滝 悠吾 | 川崎元住吉支部 |
準優勝 | 李 宇赫 | さいたま中央支部 |
第3位 | 飯塚 晄太朗 | 長原・石川台支部 |
第3位 | 西澤 英叶 | 城南世田谷支部 |
小学4年生男子重量級の部(33㎏超) |
||
優勝 | 武藤 颯樹 | 埼京・城北支部 |
準優勝 | 林 天河 | さいたま中央支部 |
第3位 | 鈴木 開心 | 池尻大橋・砂町支部 |
第3位 | 齊藤 鳳人 | 士衛塾総本部 |
小学4年生女子の部 |
||
優勝 | 長谷川 桃子 | さいたま中央支部 |
準優勝 | 三ヶ島 小夏 | 礼心会 |
第3位 | 岩丸 織時 | 長原・石川台支部 |
第3位 | 佐竹 琴乃 | 城南羽田支部 |
小学5年生男子軽量級の部(35㎏以下) |
||
優勝 | 中澤 拓海 | 城南品川支部 |
準優勝 | 平野 拳心 | 城南世田谷支部 |
第3位 | 山﨑 武蔵 | 長原・石川台支部 |
第3位 | 西宮 大翔 | 長原・石川台支部 |
小学5年生男子重量級の部(35㎏超) |
||
優勝 | 石本 純也 | さいたま中央支部 |
準優勝 | 仲道 啓佑 | 池尻大橋・砂町支部 |
第3位 | 笹本 青 | 長原・石川台支部 |
小学5年生女子の部 |
||
優勝 | 木村 優香 | さいたま中央支部 |
準優勝 | 廣瀬 芽生 | 石島道場 |
第3位 | 金井 華楓 | 野澤道場 |
小学6年生男子軽量級の部(40㎏以下) |
||
優勝 | 伊達 勇次郎 | 埼京・城北支部 |
準優勝 | 須鎗 海羅 | 埼京・城北支部 |
第3位 | 丹山 怜穏 | 長原・石川台支部 |
第3位 | 西澤 龍之介 | 川崎元住吉支部 |
小学6年生男子重量級の部(40㎏超) |
||
優勝 | 黒澤 翔太 | さいたま中央支部 |
準優勝 | 前泊 煌 | 川崎元住吉支部 |
第3位 | 中谷 玲偉 | 長原・石川台支部 |
第3位 | 石井 成馬 | 城南品川支部 |
小学6年生女子の部 |
||
優勝 | 相川 実黎 | さいたま中央支部 |
準優勝 | 佐竹 実優 | 城南品川支部 |
第3位 | 成田 はおり | 日本空手道勇慎会 |
第3位 | 大久保 沙彩 | 野澤道場 |
中学1年生男子軽量級の部(45㎏以下) |
||
優勝 | 紅谷 凱 | さいたま中央支部 |
準優勝 | 小熊 宗明 | さいたま中央支部 |
第3位 | 田仲 知冶 | 長原・石川台支部 |
第3位 | 大野 瑠以 | 長原・石川台支部 |
中学1年生男子重量級の部(45㎏超) |
||
優勝 | 浜砂 樹 | 極真拳武會 蒲田本部 |
準優勝 | 高瀬 幹太 | 極真拳武會 蒲田本部 |
第3位 | 金井 颯汰 | 野澤道場 |
第3位 | 齊藤 総眞 | 士衛塾総本部 |
中学1年生女子軽量級の部(45㎏以下) |
||
優勝 | 見留 愛望 | さいたま中央支部 |
準優勝 | 遠藤 乙花 | 池尻大橋・砂町支部 |
第3位 | 村上 葵 | さいたま中央支部 |
中学2年生男子軽量級の部(50㎏以下) |
||
優勝 | 木村 遼大 | さいたま中央支部 |
準優勝 | 関口 快 | 埼京・城北支部 |
第3位 | 安河内 秀哉 | 長原・石川台支部 |
第3位 | 武田 秀虎 | 池尻大橋・砂町支部 |
中学2年生男子重量級の部(50㎏超) |
||
優勝 | 志水 勝栄 | 川崎元住吉支部 |
準優勝 | 西巻 来人 | 士衛塾総本部 |
第3位 | 黒木 仁人 | 城南世田谷支部 |
第3位 | 伊達 進太郎 | 埼京・城北支部 |
中学3年生男子軽量級の部(55㎏以下) |
||
優勝 | 羽黒 慈夢 | さいたま中央支部 |
準優勝 | 成瀬 孔明 | さいたま中央支部 |
第3位 | 殿山 晃斗 | 川崎元住吉支部 |
中学3年生男子重量級の部(55㎏超) |
||
優勝 | 佐久間 凱 | 士衛塾総本部 |
準優勝 | 谷口 翔英 | 城南品川支部 |
第3位 | 猪子 健斗 | 長原・石川台支部 |
第3位 | 片桐 大也 | 城南羽田支部 |
中学2・3年生女子の部 |
||
優勝 | 金丸 優奈 | 士衛塾山梨県本部道場 |
準優勝 | 和田 静奈 | さいたま中央支部 |
第3位 | 金子 理沙 | さいたま中央支部 |
第3位 | 大曽根 千翔 | 川崎元住吉支部 |
高校1年生男子軽量級の部(60㎏以下) |
||
優勝 | 相川 陽盛 | さいたま中央支部 |
高校1年生男子重量級の部(60㎏超) |
||
優勝 | 素野 翔太郎 | 極真拳武會 蒲田本部 |
準優勝 | 髙倉 翔太 | 城南品川支部 |
第3位 | 島 龍徒 | 士衛塾総本部 |
高校女子軽量級の部(55㎏以下) |
||
優勝 | 藤巻 美琴 | 士衛塾山梨県本部道場 |
準優勝 | 藤巻 明日香 | 士衛塾総本部 |
第3位 | 浅古 妃美香 | 極真会館木村道場 |
高校2・3年生男子軽量級の部(65㎏以下) |
||
優勝 | 増田 春樹 | さいたま中央支部 |
準優勝 | 高瀬 広太 | 極真拳武會 蒲田本部 |
第3位 | 杉山 拓海 | 日本空手道静空塾 |
高校2・3年生男子重量級の部(65㎏超) |
||
優勝 | 南 愁斗 | 川崎元住吉支部 |
準優勝 | 清宮 拓海 | さいたま中央支部 |
第3位 | 阿部 由弥 | 小川道場 |
順位や氏名に間違えがありましたら、コメント欄へご指摘を願います。